فال تاروت
پربیننده ترین ها
منوی سایت
تبلیغات
دسته ها
آپشن ها
تبلیغات
اقتصادی

اخبار بازار ارز

  • در بازار امروز دوشنبه 30 مردادماه 96 بهای دلار آمریکا به 3832 تومان رسید.
    واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
    1 USD دلار امریکا 3,820 3,832
    1 EUR یورو اروپا 4,523 4,535
    1 GBP پوند انگلیس 4,895 4,925
    1 CAD دلار کانادا 3,075 3,089
    1 AUD دلار استرالیا 3,020 3,034
    1 CHF فرانک سوئیس 4,016 4,045
    10,000 JPY ین ژاپن 347,000 350,500
    1 SEK کرون سوئد 466 472
    1 DKK کرون دانمارک 597 604
    1 NOK کرون نروژ 476 482
    1 AED درهم امارات 1,038 1,043
    1 TRY لیر ترکیه 1,097 1,108
    1 MYR رینگیت مالزی 905 920
    1 CNY یوان چین 550 588
    1 THB بت تایلند 117 120
    1 INR روپیه هند 58 61



مرجع خبر: اتحادیه طلا و جواهر | منبع | خبرهای جدید
تبلیغات
تبلیغات
بک لینک نوفالو